| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Finalmente uno strumento utile, professionale e gratuito | ||
| 138 | 71.5% | |
| Utile e professionale, ma mi piacerebbe leggere più argomenti | ||
| 15 | 7.8% | |
| Contenuti apprezzabili | ||
| 9 | 4.7% | |
| Non mi interessa | ||
| 9 | 4.7% | |
| Utile e professionale, ma mi piacerebbe riceverla con più frequenza | ||
| 7 | 3.6% | |
| Interessante | ||
| 6 | 3.1% | |
| Non l'ho ancora letta | ||
| 5 | 2.6% | |
| Iniziativa apprezzabile, ma migliorabile | ||
| 2 | 1% | |
| Ritengo utile il metodo di visualizzazione e stampa | ||
| 2 | 1% | |
| Mi piacerebbe veder pubblicata una mia relazione | ||
| 0 | 0% | |
Tutti i testi di qualsiasi natura presenti nel presente portale non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono in alcun modo quelli pubblicati sugli organi ufficiali dei rispettivi Enti emittenti, che ne costituiscono la pubblicazione ufficiale.